Segue abaixo lista de operações integradas entre equipamento e o Flow Metadados, através do Painel de Controle REP.
Observação: Para abrir o Painel de Controle, acesse o módulo Frequência, Menu: Integração > Painel de Controle REP. Para instruções de operações, acesse Como Operar o Painel de Controle REP.
Consulte as funcionalidades para os coletores da marca desejada:
Control ID
|
CONTROL ID |
||
| Modelo | ID CLASS | IDX |
| Importação de marcações via arquivo AFD | X | X |
| Coleta de marcações via TCP/IP | X | X |
| Coleta de digitais | ||
| Coleta de status | ||
| Envio de pessoas | X | X |
| Envio de crachás | X | X |
| Envio de digitais | ||
| Envio data/hora | ||
| Envio de empregador | ||
| Envio de configurações (horário de verão) | ||
| Deleção de Pessoas | X | X |
| Deleção de Crachás | ||
| Deleção de Digitais | ||
| Envio de supervisor | ||
| Deleção de supervisor | ||
| Envio de pessoas via pen drive | ||
| Envio de crachás via pen drive | ||
| Envio de digitais via pen drive | ||
| Envio de configurações via pen drive | ||
| Coleta de marcações agendada (Serviço REP) | X | X |
| Envio de data e hora agendada | ||
Dimep
| DIMEP | |||
| Modelo | MINIPRINT | PRINT POINT II | PRINT POINT III |
| Importação de marcações via arquivo AFD | X | X | X |
| Coleta de marcações via TCP/IP | X | X | X |
| Coleta de digitais | |||
| Coleta de status | |||
| Envio de pessoas | X | X | X |
| Envio de crachás | X | X | X |
| Envio de digitais | |||
| Envio data/hora | |||
| Envio de empregador | |||
| Envio de configurações | |||
| Deleção de Pessoas | X | X | X |
| Deleção de Crachás | |||
| Deleção de Digitais | |||
| Envio de supervisor | |||
| Deleção de supervisor | |||
| Envio de pessoas via pen drive* | |||
| Envio de crachás via pen drive | |||
| Envio de digitais via pen drive | |||
| Envio de configurações via pen drive | |||
| Coleta de marcações agendada (Serviço REP) | X | X | X |
| Envio de data e hora agendada | |||
Madis
| MADIS | ||
| Modelo | MD REP / MADIS V3 | |
| Importação de marcações via arquivo AFD | X | X |
| Coleta de marcações via TCP/IP | X | X |
| Coleta de digitais | ||
| Coleta de status | ||
| Envio de pessoas | X | X |
| Envio de crachás | X | X |
| Envio de digitais | ||
| Envio data/hora | ||
| Envio de empregador | ||
| Envio de configurações | ||
| Deleção de Pessoas | X | X |
| Deleção de Crachás | ||
| Deleção de Digitais | ||
| Envio de supervisor | ||
| Deleção de supervisor | ||
| Envio de pessoas via pen drive | ||
| Envio de crachás via pen drive | ||
| Envio de digitais via pen drive | ||
| Envio de configurações via pen drive | ||
| Coleta de marcações agendada (Serviço REP) | X | X |
| Envio de data e hora agendada | ||
MOB Metadados
| MOB METADADOS | |
| Modelo | MOB Metadados |
| Importação de marcações via arquivo AFD | X |
| Coleta de marcações via TCP/IP | - |
| Coleta de marcações via webservice | X |
| Coleta de digitais | - |
| Coleta de status | - |
| Envio de pessoas | X |
| Envio de crachás | - |
| Envio de digitais | - |
| Envio data/hora | - |
| Envio de empregador | - |
| Envio de configurações | - |
| Deleção de Pessoas | - |
| Deleção de Crachás | - |
| Deleção de Digitais | - |
| Envio de supervisor | - |
| Deleção de supervisor | - |
| Envio de pessoas via pen drive | - |
| Envio de crachás via pen drive | - |
| Envio de digitais via pen drive | - |
| Envio de configurações via pen drive | - |
| Coleta de marcações agendada | - |
| Envio de data e hora agendada |
- |
Para informações sobre o cadastro de coletores, acesse Como Cadastrar Coletores.
Para informações sobre o Serviço REP, acesse Serviço REP.