As permissões são utilizadas dentro dos indicadores para que os usuários consigam executar somente tarefas que tenham autorização.
Informe os dados para o campo obrigatório “Role Name” e, se necessário informe uma descrição no campo “Description”.
Normalmente, o nome dado a uma permissão define o papel que o usuário atribuído a mesma exerce no acesso dos Indicadores: Direção, Gestão, Coordenação, Analista de RH, Administrador, etc.
Em seguida selecione a permissão criada e as transações que irão compor a permissão.
Por fim, clique no botão “Save” para concluir o cadastro.
As transações que podem ser selecionadas estão descritas conforme tabela:
| Transações | Descrição | 
| Klips (Gráficos) | |
| Build Klips | Criar gráficos. | 
| Share Klips | Compartilhar gráficos. | 
| Email Klips | Enviar gráficos por e-mail | 
| Embed Klips | Criar código para adicionar o gráfico em páginas web customizadas. | 
| Download Klips | Realizar o download da imagem do gráfico. | 
| Edit Klips | Editar o gráfico. | 
| Delete Klips | Deletar o gráfico. | 
| Dashboards | |
| Build dashboards | Criar novos dashboards. | 
| Share dashboards | Compartilhar o daschboard com outros usuários. | 
| Publish links to dashboards | Criar endereços públicos para publicar o dashboard. | 
| Email dashboards | Enviar a imagem do dashboard por e-mail. | 
| Download dashboards | Realizar o download da imagem do dashboard. | 
| Edit dashboards | Permissão de edição do dashboard. | 
| Delete dashboards | Excluir o dashboard. | 
| Manage dashboard visibility | Gerenciar a visibilidade do dashboard. | 
| Data Sources | |
| Create data sources | Criar novas fontes de dados. | 
| Share data sources | Compartilhar as fontes de dados com outros usuários. | 
| Download data sources | Realizar o download das fontes de dados. | 
| Edit data sources | Editar as fontes de dados. | 
| Delete data sources | Excluir as fontes de dados. | 
| Metrics - não implementado pela Metadados | |
| Create Metrics | Criar métricas. | 
| Edit Metrics | Editar métricas | 
| Delete Metrics | Deletar métricas | 
| Share Metrics | Compartilhar métricas | 
| General | |
| Add, remove, and rearrange dashboards | Adicionar, remover e reorganizar os dashboards. | 
| Add, remove, and rearrange Klips | Adicionar, remover e reorganizar os gráficos. | 
| Switch theme | Alterar o tema de visualização da página. | 
| Enter full-screen mode | Permite o usuário para colocar a visualização em tela inteira. | 
| See comments | Visualizar os comentários dos gráficos. | 
| Add and edit comments | Adicionar e editar os comentários dos gráficos. | 
| See data source warnings | Ver alertas de falha de atualização dos dados. | 
| Access library | Permite o usuário acessar a biblioteca de fontes de dados, gráficos e daschboars. | 
| See Getting Started links | Visualizar o tutorial de início de utilização da solução. | 
| Users, Groups and Roles | |
| Manage all users, groups, and roles | Gerenciar usuários, grupos e permissões. | 
| Account | |
| Edit profile | Editar o perfil da empresa. | 
| Manage company settings | Gerenciar as configurações da empresa. | 
| View account usage | Ver dados de utilização da conta. | 
| Manage connected accounts (OAuth tokens) | Gerenciar contas conectadas. | 
| Access API | Acessar a API de integrações da ferramenta. | 
| Admin | |
| Manage all Klips | Gerenciar os gráficos. | 
| Manage all dashboards | Gerenciar os dashboards. | 
| Manage all data sources | Gerenciar as fontes de dados. | 
| Manage all comments | Gerenciar os comentários. |